低学年の部 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 三位 | 敢闘賞 | |||
第1回 H26年度 | 浦安本部道場 | 冨貴島道場A | 雄武剣友会 | 柏井剣志会 | ||
第2回 H27年度 | 浦安本部道場 | 鎌ヶ谷剣弘会 | 福住剣友会 | 桜南剣友会 | ||
第3回 H28年度 | 福住剣友会 | 西木道場 | 浦安本部道場 | まつお少年剣友会 | ||
30周年記念大会 第4回 H29年度 |
埼玉越生錬成会 | 冨貴島道場A | 御厩剣友会 |
周南剣道 スポーツ少年団 |
福住剣友会 | 鬼倉道場 |
解脱錬心館 | 川崎御幸剣友会 | |||||
第5回H30年度 | 戸塚道場 |
周南剣道 スポーツ少年団 |
剣道 緑ノ 風 | 浦安本部道場 |
小学生の部 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 三位 | 敢闘賞 | |||
第1回 H26年度 | 菅野支部 | 浦安本部道場 | 荏原警察少年剣道部 | 冨貴島道場A | ||
第2回 H27年度 | 冨貴島道場A | 桜南剣友会 | 戸塚道場 | 雄武南剣友会 | ||
第3回 H28年度 | まつお少年剣友会 | 野間会 | 岬町少年剣友会 | 浦安本部道場 | ||
30周年記念大会 第4回 H29年度 |
芳明館A | 水海道剣道教室 | 柏武道館A |
周南剣道 スポーツ少年団 |
新狭山剣志会 | 野間会 |
四誠館 | 川崎御幸剣友会 | |||||
第5回H30年度 |
周南剣道 スポーツ少年団 |
芳明館A | 高神剣道教室 | 埼玉越生錬成会 |
中学生の部 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 三位 | 敢闘賞 | |||
第1回 H26年度 | 菅野支部 | 荏原警察少年剣道部 | 江戸川報徳会 | 冨貴島道場A | ||
第2回 H27年度 | 祝栄会A | 戸塚道場 | 西木道場 | 柏井剣志会 | ||
第3回 H28年度 | 西木道場 | 祝栄会 | 冨貴島道場A | 東京学館浦安中 | ||
30周年記念大会 第4回 H29年度 |
柏武道館A | 剣道緑ノ風A | 西木道場A | 亀青剣道部 | 一宮尚武会 | 御厩剣友会 |
冨貴島道場A |
|
|||||
第5回H30年度 | 浦安本部道場 | 蕨市南剣道グラブ | 西木道場 |
冨貴島道場A |